电信科学技术第一研究所
2023年硕士研究生拟录取名单公示
现将电信科学技术第一研究所2023年硕士研究生招生拟录取名单公示如下:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取 专业代码 | 性别 | 本科毕业院校 | 本科毕业专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 印凌宇 | 102863320205854 | 081000 | 男 | 南京工程学院 | 网络工程 | 358 | 86.6 | 79.1 |
2 | 苏轶 | 102863320205896 | 081000 | 男 | 东南大学 | 信息工程 | 356 | 83.7 | 77.5 |
3 | 刘思远 | 106113012080077 | 081000 | 男 | 重庆大学 | 电子信息工程 | 351 | 80.9 | 75.6 |
4 | 王天烨 | 100133194010839 | 080904 | 男 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 351 | 82.6 | 76.4 |
5 | 任若飞 | 106143085410655 | 080904 | 男 | 郑州大学 | 通信工程 | 348 | 84.5 | 77.1 |
6 | 李彤 | 102863460321106 | 081000 | 男 | 海南大学 | 信息安全 | 345 | 78.6 | 73.8 |
7 | 105333430405312 | 081000 | 男 | 中南大学 | 地理信息科学 | 342 | 82.1 | 76.3 | |
8 | 106143085409930 | 081000 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | 通信工程 | 329 | 86.6 | 76.2 |
公示时间从2023年5月24日-5月31日,若有疑问请致电:18964780090 聂老师